Отель Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* Геленджик
Адрес: г. Геленджик, ул. Маячная, 9 8(800)2000-750 8(879)320-08-20 В реестре гостиниц: С232024003955
по 2 отзывам
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (800) 2000-750.
Версия для печати и PDFStandart Стандарт оптимум STDOV
Standart Стандарт оптимум 2-местный 1-комнатный STDOV · 2 места + 1 доп. · 18,5 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 30 ноября | 9 244за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 30 ноября | 9 788за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 30 ноября | 9 860за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 30 ноября | 10 331за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 30 ноября | 10 440за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 30 ноября | 10 875за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 30 ноября | 11 020за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 30 ноября | 11 093за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 30 ноября | 11 600за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 30 ноября | 11 600за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 30 ноября | 11 745за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 30 ноября | 12 325за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 30 ноября | 12 398за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 30 ноября | 12 506за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 30 ноября | 13 050за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 30 ноября | 13 050за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 30 ноября | 13 775за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 30 ноября | 14 500за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 30 ноября | 16 675за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 30 ноября | 18 850за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 30 ноября | 22 511за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 30 ноября | 25 448за номер в сутки |
Standart Стандарт STD
Standart Стандарт 2-местный 1-комнатный STD · 2 места + 1 доп. · 20 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 9 945за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 9 декабря | 10 530за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 10 608за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 9 декабря | 11 115за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 9 декабря | 11 232за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 9 декабря | 11 700за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 9 декабря | 11 856за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 11 934за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 9 декабря | 12 480за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 9 декабря | 12 480за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 12 636за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 13 260за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 9 декабря | 13 338за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 9 декабря | 13 455за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 9 декабря | 14 040за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 14 040за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 9 декабря | 14 820за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 9 декабря | 15 600за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 9 декабря | 17 940за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 9 декабря | 20 280за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 9 декабря | 24 219за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 9 декабря | 27 378за номер в сутки |
Deluxe Делюкс/Deluxe 2 м 1 к Del
Deluxe Делюкс/Deluxe 2-м 1-к Del · 2 места + 2 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 11 220за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 20 декабря | 11 880за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 11 968за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 20 декабря | 12 540за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 20 декабря | 12 672за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 20 декабря | 13 200за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 20 декабря | 13 376за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 13 464за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 20 декабря | 14 080за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 20 декабря | 14 080за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 14 256за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 14 960за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 20 декабря | 15 048за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 20 декабря | 15 180за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 20 декабря | 15 840за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 15 840за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 20 декабря | 16 720за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 20 декабря | 17 600за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 20 декабря | 20 240за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 20 декабря | 22 880за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 20 декабря | 27 324за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 20 декабря | 30 888за номер в сутки |
Standart plus Стандарт плюс STDPV
Standart plus Стандарт плюс 2-местный 1-комнатный STDPV · 2 места + 2 доп. · 20 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 11 220за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 9 декабря | 11 880за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 11 968за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 9 декабря | 12 540за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 9 декабря | 12 672за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 9 декабря | 13 200за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 9 декабря | 13 376за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 13 464за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 9 декабря | 14 080за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 9 декабря | 14 080за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 14 256за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 14 960за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 9 декабря | 15 048за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 9 декабря | 15 180за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 9 декабря | 15 840за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 15 840за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 9 декабря | 16 720за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 9 декабря | 17 600за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 9 декабря | 20 240за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 9 декабря | 22 880за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 9 декабря | 27 324за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 9 декабря | 30 888за номер в сутки |
Superior Улучшенный SUP
Superior Улучшенный 2-местный 1-комнатный SUP · 2 места + 2 доп. · 27 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 11 220за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 9 декабря | 11 880за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 11 968за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 9 декабря | 12 540за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 9 декабря | 12 672за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 9 декабря | 13 200за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 9 декабря | 13 376за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 13 464за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 9 декабря | 14 080за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 9 декабря | 14 080за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 14 256за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 14 960за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 9 декабря | 15 048за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 9 декабря | 15 180за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 9 декабря | 15 840за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 15 840за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 9 декабря | 16 720за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 9 декабря | 17 600за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 9 декабря | 20 240за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 9 декабря | 22 880за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 9 декабря | 27 324за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 9 декабря | 30 888за номер в сутки |
Superior Улучшенный оптимум/Superior Optimum 2 м 1 к. SPV
Superior Улучшенный оптимум/Superior Optimum 2-м 1-к. SPV · 2 места + 2 доп. · 20 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 11 220за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 9 декабря | 11 880за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 11 968за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 9 декабря | 12 540за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 9 декабря | 12 672за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 9 декабря | 13 200за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 9 декабря | 13 376за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 13 464за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 9 декабря | 14 080за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 9 декабря | 14 080за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 14 256за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 14 960за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 9 декабря | 15 048за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 9 декабря | 15 180за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 9 декабря | 15 840за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 15 840за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 9 декабря | 16 720за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 9 декабря | 17 600за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 9 декабря | 20 240за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 9 декабря | 20 240за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 9 декабря | 22 880за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 9 декабря | 22 880за номер в сутки |
Family Семейный стандарт FmStd
Family Семейный стандарт 4-местный 2-комнатный FmStd · 4 места + 1 доп. · 35 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 14 408за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 20 декабря | 15 255за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 15 368за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 20 декабря | 16 103за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 20 декабря | 16 272за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 20 декабря | 16 950за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 20 декабря | 17 176за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 17 289за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 20 декабря | 18 080за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 20 декабря | 18 080за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 18 306за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 19 210за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 20 декабря | 19 323за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 20 декабря | 19 493за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 20 декабря | 20 340за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 20 340за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 20 декабря | 21 470за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 20 декабря | 22 600за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 20 декабря | 25 990за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 20 декабря | 29 380за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 20 декабря | 35 087за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 20 декабря | 39 663за номер в сутки |
Family Семейный стандарт оптимум FmStV
Family Семейный стандарт оптимум 4-местный 2-комнатный FmStV · 4 места + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 14 408за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 20 декабря | 15 255за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 15 368за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 20 декабря | 16 103за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 20 декабря | 16 272за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 20 декабря | 16 950за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 20 декабря | 17 176за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 17 289за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 20 декабря | 18 080за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 20 декабря | 18 080за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 18 306за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 19 210за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 20 декабря | 19 323за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 20 декабря | 19 493за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 20 декабря | 20 340за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 20 340за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 20 декабря | 21 470за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 20 декабря | 22 600за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 20 декабря | 25 990за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 20 декабря | 29 380за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 20 декабря | 35 087за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 20 декабря | 39 663за номер в сутки |
Family Семейный Улучшенный FmSup
Family Семейный Улучшенный 4-местный 2-комнатный FmSup · 4 места + 1 доп. · 48 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 16 001за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 20 декабря | 16 943за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 17 068за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 20 декабря | 17 884за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 20 декабря | 18 072за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 20 декабря | 18 825за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 20 декабря | 19 076за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 19 202за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 20 декабря | 20 080за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 20 декабря | 20 080за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 20 331за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 21 335за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 20 декабря | 21 461за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 20 декабря | 21 649за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 20 декабря | 22 590за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 22 590за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 20 декабря | 23 845за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 20 декабря | 25 100за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 20 декабря | 28 865за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 20 декабря | 32 630за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 20 декабря | 38 968за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 20 декабря | 44 051за номер в сутки |
Suite Люкс с террасой SutT
Suite Люкс с террасой 2-местный 2-комнатный SutT · 2 места + 2 доп. · 67 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 18 декабря | 17 021за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 18 декабря | 18 023за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 18 декабря | 18 156за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 18 декабря | 19 024за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 18 декабря | 19 224за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 18 декабря | 20 025за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 18 декабря | 20 292за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 18 декабря | 20 426за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 18 декабря | 21 360за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 18 декабря | 21 360за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 18 декабря | 21 627за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 18 декабря | 22 695за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 18 декабря | 22 829за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 18 декабря | 23 029за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 18 декабря | 24 030за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 18 декабря | 24 030за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 18 декабря | 25 365за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 18 декабря | 26 700за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 18 декабря | 30 705за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 18 декабря | 34 710за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 18 декабря | 41 452за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 18 декабря | 46 859за номер в сутки |
Family Семейный люкс с террасой FSutT
Family Семейный люкс с террасой 4-местный 3-комнатный FSutT · 4 места + 2 доп. · 75 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 6 декабря | 22 695за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 6 декабря | 24 030за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 6 декабря | 24 208за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 6 декабря | 25 365за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 6 декабря | 25 632за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 6 декабря | 26 700за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 6 декабря | 27 056за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 6 декабря | 27 234за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 6 декабря | 28 480за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 6 декабря | 28 480за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 6 декабря | 28 836за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 6 декабря | 30 260за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 6 декабря | 30 438за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 6 декабря | 30 705за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 6 декабря | 32 040за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 6 декабря | 32 040за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 6 декабря | 33 820за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 6 декабря | 35 600за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 6 декабря | 40 940за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 6 декабря | 46 280за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 6 декабря | 55 269за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 6 декабря | 62 478за номер в сутки |
Family Семейный люкс FmSut
Family Семейный люкс 4-местный 3-комнатный FmSut · 4 места + 2 доп. · 62 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 12 декабря | 22 823за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 12 декабря | 24 165за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 12 декабря | 24 344за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 12 декабря | 25 508за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 12 декабря | 25 776за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 12 декабря | 26 850за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 12 декабря | 27 208за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 12 декабря | 27 387за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 12 декабря | 28 640за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 12 декабря | 28 640за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 12 декабря | 28 998за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 12 декабря | 30 430за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 12 декабря | 30 609за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 12 декабря | 30 878за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 12 декабря | 32 220за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 12 декабря | 32 220за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 12 декабря | 34 010за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 12 декабря | 35 800за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 12 декабря | 41 170за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 12 декабря | 46 540за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 12 декабря | 55 580за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 12 декабря | 62 829за номер в сутки |
Standart Стандарт компакт/Standart compact 2 м 1 к STDV3
Standart Стандарт компакт/Standart compact 2-м 1-к STDV3 · 2 места + 1 доп. · 17 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 31 октября | 637 500за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 31 октября | 675 000за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 31 октября | 680 000за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 31 октября | 712 500за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 31 октября | 720 000за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 31 октября | 750 000за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 31 октября | 760 000за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 31 октября | 800 000за номер в сутки |
