Отель Пальмира-Палас Ялта
Адрес: г. Ялта, пгт. Курпаты, ул. Алупкинское шоссе, 12а 8(800)2000-750 8(879)320-08-20 В реестре гостиниц: С912025001590
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (800) 2000-750.
Версия для печати и PDFСтандартный комфорт парк
Стандартный комфорт парк 2-местный · 2 места
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 1 ноября | 5 438за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 1 ноября | 5 438за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 ноября | 6 563за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 1 ноября | 6 563за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 30 декабря | 7 200за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 1 ноября | 7 250за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 7 688за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 1 ноября | 7 688за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 декабря | 8 400за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 1 ноября | 8 750за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 30 декабря | 9 600за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 10 250за человека в сутки |
Стандартный
Стандартный 2-местный · 2 места · 18 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Проживание, завтрак | 1 ноября | 5 750за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 30 декабря | 6 400за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 1 ноября | 7 250за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 декабря | 7 600за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 8 750за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 30 декабря | 8 800за человека в сутки |
Стандартный комфорт море
Стандартный комфорт море 2-местный · 2 места
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 1 ноября | 5 813за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 1 ноября | 5 813за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 ноября | 6 938за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 1 ноября | 6 938за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 30 декабря | 7 600за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 1 ноября | 7 750за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 8 063за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 1 ноября | 8 063за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 декабря | 8 800за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 1 ноября | 9 250за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 30 декабря | 10 000за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 10 750за человека в сутки |
Стандартный комфорт
Стандартный комфорт 2-местный · 2 места · 18 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Проживание, завтрак | 1 ноября | 6 000за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 30 декабря | 6 880за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 1 ноября | 7 500за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 декабря | 8 080за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 9 000за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 30 декабря | 9 280за человека в сутки |
Супериор
Супериор 2-местный · 2 места + 2 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 1 ноября | 6 188за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 1 ноября | 6 188за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 ноября | 7 313за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 1 ноября | 7 313за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 30 декабря | 8 000за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 1 ноября | 8 250за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 8 438за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 1 ноября | 8 438за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 декабря | 9 200за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 1 ноября | 9 750за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 30 декабря | 10 400за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 11 250за человека в сутки |
Супериор парк
Супериор парк 2-местный · 2 места + 3 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 1 ноября | 6 188за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 1 ноября | 6 188за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 ноября | 7 313за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 1 ноября | 7 313за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 1 ноября | 8 250за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 30 декабря | 8 400за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 8 438за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 1 ноября | 8 438за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 декабря | 9 600за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 1 ноября | 9 750за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 30 декабря | 10 800за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 11 250за человека в сутки |
Супериор море
Супериор море 2-местный · 2 места + 3 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 1 ноября | 6 563за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 1 ноября | 6 563за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 ноября | 7 688за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 1 ноября | 7 688за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 1 ноября | 8 750за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 8 813за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 1 ноября | 8 813за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 30 декабря | 9 200за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 1 ноября | 10 250за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 декабря | 10 400за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 30 декабря | 11 600за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 11 750за человека в сутки |
Де Люкс
Де Люкс 2-местный 1-комнатный · 2 места + 3 доп. · 35 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 1 ноября | 6 938за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 1 ноября | 6 938за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 ноября | 8 063за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 1 ноября | 8 063за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 9 188за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 1 ноября | 9 188за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 1 ноября | 9 250за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 30 декабря | 10 200за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 1 ноября | 10 750за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 декабря | 11 400за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 12 250за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 30 декабря | 12 600за человека в сутки |
Люкс парк
Люкс парк 2-местный 2-комнатный · 2 места + 3 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 1 ноября | 7 313за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 1 ноября | 7 313за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 ноября | 8 438за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 1 ноября | 8 438за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 9 563за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 1 ноября | 9 563за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 1 ноября | 9 750за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 30 декабря | 10 200за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 1 ноября | 11 250за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 декабря | 11 400за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 30 декабря | 12 600за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 12 750за человека в сутки |
Люкс «Премиум»
Люкс 2-местный,2-комнатный"Премиум" · 2 места + 3 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 11 января | 7 575за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 11 января | 7 575за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 ноября | 8 813за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 1 ноября | 8 813за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 9 938за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 1 ноября | 9 938за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 11 января | 10 100за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 30 декабря | 11 400за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 1 ноября | 11 750за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 декабря | 12 600за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 30 декабря | 12 600за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 13 250за человека в сутки |
Люкс море
Люкс море 2-местный 2-комнатный · 2 места + 3 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 11 января | 7 575за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 11 января | 7 575за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 1 ноября | 8 813за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 1 ноября | 8 813за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 9 938за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 1 ноября | 9 938за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 11 января | 10 100за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 30 декабря | 11 400за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 1 ноября | 11 750за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 декабря | 12 600за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 30 декабря | 12 600за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 1 ноября | 13 250за человека в сутки |
Апартаменты Брюсель
Апартаменты Брюсель · 4 места + 2 доп. · 113 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 30 октября | 7 875за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 30 октября | 7 875за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 октября | 9 000за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 30 октября | 9 000за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 30 октября | 10 125за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 30 октября | 10 125за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 30 октября | 10 500за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 30 октября | 12 000за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 30 октября | 13 500за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 31 декабря | 15 281за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 31 декабря | 16 406за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 31 декабря | 17 531за человека в сутки |
Апартаменты Милан
Апартаменты Милан · 4 места + 2 доп. · 115 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 30 октября | 9 188за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 30 октября | 9 188за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 октября | 10 313за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 30 октября | 10 313за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 30 октября | 11 438за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 30 октября | 11 438за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 30 октября | 12 250за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 30 октября | 13 750за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 30 октября | 15 250за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 31 декабря | 17 344за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 31 декабря | 18 469за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 31 декабря | 19 594за человека в сутки |
Апартаменты Нью-Йорк
Апартаменты Нью-Йорк · 4 места + 2 доп. · 65 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 30 октября | 9 188за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 30 октября | 9 188за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 октября | 10 313за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 30 октября | 10 313за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 30 октября | 11 438за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 30 октября | 11 438за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 30 октября | 12 250за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 30 октября | 13 750за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 30 октября | 15 250за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 31 декабря | 17 344за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 31 декабря | 18 469за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 31 декабря | 19 594за человека в сутки |
Люкс 2 уровневый «Париж»
Люкс 2-местный,2-уровневый "Париж" · 2 места + 2 доп. · 57 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак | 30 октября | 11 813за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, завтрак (шведский стол) | 30 октября | 11 813за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 30 октября | 12 938за человека в сутки |
| Акция -20% для Южан проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) шведский стол | 30 октября | 12 938за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание | 30 октября | 14 063за человека в сутки |
| Акция-20% для Южан Проживание, 3-разовое питание (шведский стол) | 30 октября | 14 063за человека в сутки |
| Проживание, завтрак | 30 октября | 15 750за человека в сутки |
| Проживание, 2-разовое питание (завтрак и обед) | 30 октября | 17 250за человека в сутки |
| Проживание, 3-разовое питание | 30 октября | 18 750за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, завтрак | 31 декабря | 21 188за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 2-разовое питание (завтрак+обед) | 31 декабря | 22 313за человека в сутки |
| Новогодние каникулы Проживание, 3-разовое питание | 31 декабря | 23 438за человека в сутки |